根据学校《关于开展2023—2024学年研究生国家奖学金追加名额评比和顺延递补学业奖学金、学校奖学金工作的通知》要求,杏盛顺延递补2个硕士研究生学业奖学金和学校奖学金名额。评选对象、评选基本条件和具体条件📮、成果取得时间🏡、奖励标准🙅♀️、评选流程等参照前期学校发布的关于开展2024年研究生学业奖学金及学校奖学金评审工作的通知🙇🏽,以及《武汉体育杏盛研究生学业奖学金管理办法(修订)》《杏盛娱乐研究生学业奖学金🏃🏻♀️、学校奖学金评定实施细则(实行)》执行。2024年硕士研究生学业奖学金和学校奖学金评审结果公示如下📥:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 类别 |
1 | 2024410009 | 吴眉萱 | 工商管理 | 二等学业奖学金 |
2 | 2024410059 | 檀永箭 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
3 | 2024410060 | 王妮萍 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
4 | 2024410061 | 卢刘阳 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
5 | 2024410062 | 张家营 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
6 | 2024410063 | 龚祉庆 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
7 | 2024410064 | 杜金铖 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
8 | 2024410065 | 解雷 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
9 | 2024410066 | 樊芦欢 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
10 | 2024410067 | 廖欣雨 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
11 | 2024410068 | 刘婷 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
12 | 2024410069 | 邓梓欣 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
13 | 2024410070 | 张曼 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
14 | 2024410071 | 肖海燕 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
15 | 2024410072 | 熊思莹 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
16 | 2024410073 | 苏晓凤 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
17 | 2024410074 | 刘珂汛 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
18 | 2024410075 | 宗可欣 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
19 | 2024410076 | 张璇逸 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
20 | 2024410077 | 占云杰 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
21 | 2024410078 | 武晓婕 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
22 | 2024410079 | 张晓静 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
23 | 2024410080 | 姜一桦 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
24 | 2024410016 | 谭康跃 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
25 | 2024410017 | 陈壮 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
26 | 2024410018 | 侯凯腾 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
27 | 2024410019 | 汪俊棋 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
28 | 2024410058 | 田富 | 社会体育指导 | 二等学业奖学金 |
29 | 2024410020 | 张静 | 社会体育指导 | 二等学业奖学金 |
30 | 2024410021 | 薛洋 | 社会体育指导 | 二等学业奖学金 |
31 | 2024410022 | 李娜 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
32 | 2024410023 | 张少伟 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
33 | 2024410024 | 舒念祖 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
34 | 2024410025 | 周梦婷 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
35 | 2024410026 | 李业煌 | 社会体育指导 | 学校奖学金 |
36 | 2024410027 | 齐高辉 | 社会体育指导 | 学校奖学金 |
37 | 2024410015 | 喻佳佳 | 社会体育指导 | 学校奖学金(非全) |
38 | 2023410003 | 刘雅文 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
39 | 2023410028 | 王静熙 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
40 | 2023410004 | 廖乃萱 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
41 | 2023410009 | 刘敏 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
42 | 2023410011 | 肖情 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
43 | 2023410029 | 周晴 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
44 | 2023410025 | 李心宇 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
45 | 2023410006 | 段鸿江 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
46 | 2023410026 | 李孟瑜 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
47 | 2023410024 | 赵秀文 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
48 | 2023410007 | 于浩 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
49 | 2023410001 | 张翼 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
50 | 2023410012 | 席朝阳 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
51 | 2023410018 | 周祎晗 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
52 | 2023410021 | 杜苏平 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
53 | 2023410013 | 周长锋 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
54 | 2023410040 | 姚继贤 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
55 | 2023410065 | 彭小龙 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
56 | 2023410050 | 何永雄 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
57 | 2023410047 | 乔静仪 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
58 | 2023410037 | 李沄舒 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
59 | 2023410048 | 孙江磊 | 社会体育指导 | 二等学业奖学金 |
60 | 2023410032 | 刘子菁 | 社会体育指导 | 二等学业奖学金 |
61 | 2023410053 | 李欣 | 社会体育指导 | 二等学业奖学金 |
62 | 2023410031 | 李恒童 | 社会体育指导 | 二等学业奖学金 |
63 | 2023410057 | 孙毅 | 社会体育指导 | 二等学业奖学金 |
64 | 2023410056 | 李鑫隆 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
65 | 2023410058 | 袁瑶衡 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
66 | 2023410064 | 李彦冬 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
67 | 2023410044 | 曹禹 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
68 | 2023410043 | 李靖豪 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
69 | 2023410054 | 盛杰超 | 社会体育指导 | 学校奖学金 |
70 | 2022410002 | 郝雅欣 | 工商管理 | 二等学业奖学金 |
71 | 2022410013 | 曹兹娜 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
72 | 2022410005 | 王碧莹 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
73 | 2022410012 | 曹庆泽 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
74 | 2022410011 | 谢昕 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
75 | 2022410038 | 史杏飞 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
76 | 2022410033 | 王晓 | 体育人文社会学 | 一等学业奖学金 |
77 | 2022410040 | 苏蓉 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
78 | 2022410025 | 杨志 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
79 | 2022410014 | 刘硕 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
80 | 2022410006 | 曾琪 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
81 | 2022410021 | 雷静 | 体育人文社会学 | 二等学业奖学金 |
82 | 2022410022 | 郑义融 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
83 | 2022410024 | 罗欢 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
84 | 2022410035 | 闫杰 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
85 | 2022410034 | 林惠琴 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
86 | 2022410037 | 梁涛 | 体育人文社会学 | 三等学业奖学金 |
87 | 2022410015 | 彭银香 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
88 | 2022410041 | 彭云斐 | 体育人文社会学 | 学校奖学金 |
89 | 2022410042 | 姚有朋 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
90 | 2022410064 | 李朝毅 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
91 | 2022410043 | 刘尧乾 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
92 | 2022410059 | 王建 | 社会体育指导 | 一等学业奖学金 |
93 | 2022410055 | 肖雪兴 | 社会体育指导 | 二等学业奖学金 |
94 | 2022410058 | 谢满婷 | 社会体育指导 | 二等学业奖学金 |
95 | 2022410067 | 连文丽 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
96 | 2022410046 | 刘一珂 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
97 | 2022410062 | 朱青姝 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
98 | 2022410051 | 张文豪 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
99 | 2022410045 | 魏松 | 社会体育指导 | 三等学业奖学金 |
100 | 2022410052 | 潘苏瑞 | 社会体育指导 | 学校奖学金 |
公示期为5个工作日。如有异议,请致电027-87191486或根据事实情况到小球馆302办公室反映情况。
杏盛娱乐
2024年11月2日